w zakresie dyscypliny INFORMATYKA
| Uczelnia / Ośrodek naukowy | Zakres współpracy naukowej / dydaktycznej | 
| ANGLIA | 
 | 
| City University of London | systemy wspomagania decyzji klinicznych | 
| London School of Economics and Political Science | zastosowania metod analizy wielokryterialnej w ochronie środowiska i gospodarce przestrzennej | 
| University of Warwick, Coventry | metody dialogowych optymalizacji wielokryterialnej | 
| University of Exeter | automatyczna synteza programów na podstawie specyfikacji formalnej lub pożądanego zachowania wejścia-wyjścia | 
| University of Leicester | klasyfikacja strumieni danych | 
| University of Loughborough | rozwój metod wspomagania decyzji opartych na niekompletnej informacji preferencyjnej | 
| University of Portsmouth | metody dialogowych optymalizacji projektów | 
| University of York | sztuczna inteligencja oraz automatyczna optymalizacja oprogramowania pod kątem czasu działania, zużycia energii | 
| AUSTRIA | 
 | 
| Alpen-Adria Universitat Klagenfurt | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) oraz podwójne dyplomowanie | 
| BELGIA | 
 | 
| Universite Libre de Bruxelles | współpraca naukowa w ramach programu Erasmus Mundus Joint Doctorate | 
| Universite de Mons, Faculte Polytechnique | współpraca naukowa oraz w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Katholieke Universiteit Leuven | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| CHORWACJA | 
 | 
| Sveuciliste u Zagrebu (University of Zagreb) | w ramach programu Erasmus+ (studia I, II i III stopnia) | 
| Sveuciliste u Dubrovniku (University of Dubrovnik) | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| Sveuciliste u Rijeci (University of Rijeka) | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| CZECHY | 
 | 
| Univerzita Karlova, Praha | problemy lingwistyki obliczeniowej oraz przetwarzania języka naturalnego | 
| Masarykova Univerzita, Brno | problemy analizy danych masywnych | 
| DANIA | 
 | 
| Aalborg Universitet | współpraca naukowa w ramach programu Erasmus Mundus Joint Doctorate | 
| Syddansk Universitet, Odense | zastosowanie metod analizy wielokryterialnej w projektowaniu łańcuchów dostaw | 
| ESTONIA | 
 | 
| Tallinna Tehnikaulikool (Tallinn University of Technology) | w ramach programu Erasmus+ (studia I, II i III stopnia) | 
| FINLANDIA | 
 | 
| University of Applied Sciences, Hameenlinna | w ramach programu Erasmus+ (studia I stopnia) | 
| FRANCJA | 
 | 
| Ecole Centrale Paris, Laboratoire Genie Industriel | wspólne badania w zakresie informatyki | 
| Universite Paris-Dauphine | zbiory przybliżone i reguły decyzyjne oraz w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universite Paris-Saclay | w ramach programu Erasmus+ (studia I, II i III stopnia) | 
| Universite de Bretagne Occidentale, Brest | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universite Clermont Auvergne | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| Universite Grenoble Alpes (dawniej Universite Joseph Fourier) | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki | 
| Universite du Havre | szeregowanie zadań, logistyka portowa, optymalizacja dyskretna | 
| Universite Lumiere Lyon 2 | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| Universite de Poitiers | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universite de Rennes | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| Universite de Tours, Ecole d’Ingenieurs Polytechnique de Tours | inteligentna eksploracja danych biomedycznych. | 
| Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis | w ramach programu Erasmus+ (studia I, II i III stopnia) | 
| ECAM Rennes | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechn., Poitiers | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire | rozwój otwartego oprogramowania do wspomagania decyzji | 
| Université Pierre et Marie Curie (Francja), | Rozwój metod optymalizacji wielokryterialnej | 
| Inria Rhone-Alpes, Grenoble | badania w zakresie informatyki | 
| GRECJA | 
 | 
| Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Technical University of Crete, Chania | metody wielokryterialnego wspomagania decyzji według paradygmatu odpornej regresji porządkowej | 
| HISZPANIA | 
 | 
| Universidad Complutense de Madrid | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universidad Politecnica de Madrid | medyczne systemy eksploracji danych oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) oraz programu Erasmus Mundus Joint Doctorate (studia III stopnia) | 
| Universitat Pompeu Fabra, Barcelona | rozwój metod regresji porządkowej oraz grupowego wspomagania decyzji | 
| ESADE Business School, Barcelona | rozwój metod badania odporności i ekspresywności modeli preferencji | 
| Universidad de Cadiz | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Rovira i Virgili de Tarragona | w ramach programu Erasmus+ (studia II stopnia) | 
| Universitat Politecnica de Valencia | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| HOLANDIA | 
 | 
| Technische Universiteit, Delft | zastosowanie metod analizy wielokryterialnej w transporcie i logistyce | 
| Erasmus Universiteit, Rotterdam | rozwój metod analizy odporności oraz zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej | 
| IRLANDIA | 
 | 
| University of Limerick | wspomaganie diagnozowania nowotworów w obrazowaniu mammograficznym z wykorzystaniem uczenia maszynowego | 
| IZRAEL | 
 | 
| University of Haifa | systemy wspomagania decyzji klinicznych | 
| Bar-Ilan University, Ramat Gan | wspólne badania w zakresie informatyki | 
| LUKSEMBURG | 
 | 
| Universite du Luxembourg | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accreditation, de la Securite et qualite des produits et services | badania w zakresie informatyki teoretycznej i stosowanej | 
| NIEMCY | 
 | 
| Brandenburgische Technische Universitat, Cottbus | współpraca naukowa w obszarze cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz systemów niezawodnych oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Technische Universitat Clausthal | współpraca naukowa i dydaktyczna w zakresie informatyki i bioinformatyki | 
| Technische Universitat Dresden | formalna analiza konceptualna; współpraca naukowa w ramach programu Erasmus Mundus Joint Doctorate | 
| Technische Universitat Kaiserslautern | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Augsburg | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Bielefeld | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Frankfurt am Main | w ramach progr. Erasmus+ (studia II i III stopnia) | 
| Universitat Karlsruhe | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Magdeburg | systemy uczące się i eksploracja danych | 
| Universitat Paderborn | systemy uczące się i eksploracja danych | 
| Universitat des Saarlandes, Saarbrucken | badania w zakresie informatyki | 
| Universitat Siegen | badania w zakresie informatyki oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universitat Stuttgart | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Hochschule Karlsruhe | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Hochschule Mittweida | grupowanie i klasyfikacja danych oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia II i III stopnia) | 
| Hochschule Offenburg | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| European Business School, Oestrich-Winkel | wspólne badania w zakresie informatyki | 
| PORTUGALIA | 
 | 
| Universidade de Lisboa | metody wielokryterialnego wspomagania decyzji według paradygmatu odpornej regresji porządkowej oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universidade Nova de Lisboa | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universidade de Coimbra | rozwój metod analizy efektywności | 
| Universidade do Minho, Guimaraes | w ramach programu Erasmus+ (studia I, II i III stopnia) | 
| Universidade do Porto | systemy uczące się i eksploracja danych | 
| Instituto Politecnico de Braganca | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Instituto Politecnico de Coimbra | w ramach programu Erasmus+ | 
| Instituto Politecnico de Portalegre | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Instituto Politecnico do Porto | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| RUMUNIA | 
 | 
| Universitatea de Vest din Timisoara | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| SŁOWENIA | 
 | 
| Univerza v Mariboru | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| SZWAJCARIA | 
 | 
| Eidgenossische Technische Hochschule (ETH), Zurich | rozwój i zastosowania metod analizy wielokryterialnej w sektorze energetycznym | 
| Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki | 
| SZWECJA | 
 | 
| Chalmers Tekniska Hogskola, Goteborg | inżynieria (wytwarzania) oprogramowania oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ | 
| Goteborgs Universitet | inżynieria (wytwarzania) oprogramowania oraz współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ | 
| Linkopings Universitet | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| TURCJA | 
 | 
| Atilim Universitesi, Ankara | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Firat Universitesi, Elazig | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Mustafa Kemal Universitesi, Hatay | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Istanbul Kemerburgaz Universitesi | w ramach programu Erasmus+ (studia I stopnia) | 
| WĘGRY | 
 | 
| Dunaujvarosi Egyetem (University of Dunaujvaros) | w ramach programu Erasmus+ (studia I stopnia) | 
| WŁOCHY | 
 | 
| Univerista degli Studi di Roma „La Sapienza” | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki | 
| Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata” | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki | 
| Universita degli Studi di Bari | eksploracja danych złożonych | 
| Universita degli Studi di Bologna | badania w zakresie informatyki oraz bioinformatyki | 
| Universita degli Studi di Catania | metody wielokryterialnego wspomagania decyzji według paradygmatu odpornej regresji porządkowej, metody dialogowych optymalizacji wielokryterialnej i regułowych modeli preferencji | 
| Universita degli Studi di Milano-Bicocca | w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| Universita degli Studi di Pavia | systemy wspomagania decyzji klinicznych | 
| Universita degli Studi di Perugia | metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny projektów rolniczych pod kątem zrównoważonego rozwoju | 
| Politecnico di Milano | zastosowania metod analizy wielokryterialnej w gospodarce przestrzennej | 
| Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica, Roma | metody integracji danych z eksperymentów analizy liczby kopii, ekspresji genów i danych interakcji białkowych | 
| STANY ZJEDNOCZONE | 
 | 
| American University, Washington, DC | systemy uczące się | 
| Massachusetts Institute of Technology, MA | obliczenia ewolucyjnych i algorytmy genetycznych | 
| Rochester Institute of Technology, NY | wykorzystanie układów reprogramowalnych | 
| Stanford University, CA | inżynieria ontologii | 
| University of Kansas, Lawrence, KS | metody inteligentnej analizy danych opartych na teorii zbiorów przybliżonych, a także systemów uczących się | 
| University of Minnesota, Minneapolis, MN | systemy wspomagania decyzji klinicznych | 
| KANADA | 
 | 
| University of Ottawa, Telfer School of Management | metody inteligentnej analizy danych biomedycznych | 
| University of Ottawa, Hospital Research Institute | systemy wspomagania decyzji klinicznych | 
| JAPONIA | 
 | 
| Osaka University | metody wielokryterialnego wspomagania decyzji według paradygmatu odpornej regresji porządkowej oraz metody inteligentnej analizy danych opartych na teorii zbiorów przybliżonych | 
| Yokohama National University | metody uczenia się preferencji z danych | 
| TAJWAN | 
 | 
| Chung Hua University, Hsinchu | niezawodność środowisk chmurowych; współorganizacja konferencji i współredakcja czasopism FGCS, IJBDI | 
| REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 
 | 
| University of Cape Town | inżynieria wiedzy | 
w zakresie dyscypliny BIOINFORMATYKA
| Uczelnia / Ośrodek naukowy | Zakres współpracy naukowej / dydaktycznej | 
| ANGLIA | 
 | 
| Queen Mary University of London | wspólne badania w zakresie bioinformatyki; przygotowanie wspólnego programu nauczania w zakresie bioinformatyki i bioinżynierii (studia II stopnia) | 
| European Bioinformatics Institute, Hinxton, Cambridgeshire | algorytmy do analizy struktur RNA | 
| University of Nottingham | badania w zakresie bioinformatyki | 
| 
 | 
 | 
| FRANCJA | 
 | 
| Universite Grenoble Alpes (dawniej Universite Joseph Fourier) | badania w zakresie bioinformatyki | 
| Institut Polytechnique de Grenoble (INP) | badania w zakresie bioinformatyki; współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| 
 | 
 | 
| LUKSEMBURG | 
 | 
| Universite du Luxembourg | badania w zakresie bioinformatyki; współpraca dydaktyczna w ramach programu Erasmus+ (studia I i II stopnia) | 
| 
 | 
 | 
| NIEMCY | 
 | 
| Technische Universitat Clausthal | bioinformatyka | 
| Hochschule Mittweida | grupowanie i klasyfikacja danych; współpraca dydaktyczna w ramach progr. Erasmus+ (studia II i III stopnia) | 
| 
 | 
 | 
| SZWAJCARIA | 
 | 
| Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | badania w zakresie bioinformatyki | 
| 
 | 
 | 
| WŁOCHY | 
 | 
| Univerista degli Studi di Roma „La Sapienza” | badania w zakresie bioinformatyki | 
| Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata” | badania w zakresie bioinformatyki | 
| Universita degli Studi di Bologna | badania w zakresie bioinformatyki | 
| Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica, Roma | metody integracji danych z eksperymentów analizy liczby kopii, ekspresja genów i danych interakcji białkowych | 
| 
 | 
 | 
| STANY ZJEDNOCZONE | 
 | 
| Bowling Green State University, Ohio, OH | badania w zakresie bioinformatyki |