Zestawienia - rozwój kadry
| INFORMATYKA - zestawienie za lata 2013-2018 | ||
| Tytuły profesorskie | 
 | 
 | 
| Imię i nazwisko | 
 | Data nominacji | 
| prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz | 
 | 2015-03-04 | 
| prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak | 
 | 2015-06-11 | 
| prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec | 
 | 2017-09-15 | 
| Habilitacje | 
 | 
 | 
| Imię i nazwisko | Tytuł rozprawy habilitacyjnej/tytuł osiągnięcia naukowego | Data nadania stopnia | 
| dr hab. inż. Maciej Komosiński | Modelowanie, symulacja i optymalizacja w badaniach procesów biologicznych, ewolucyjnym projektowaniu i robotyce | 2013-02-26 | 
| dr hab. inż. Rafał Różycki | Szeregowanie zadań obliczeniowych z uwzględnieniem ograniczeń energetycznych | 2014-03-25 | 
| dr hab. inż. Marek Mika | Nowe modele i algorytmy problemu rozdziału zasobów, inspirowane problemami szeregowania zadań w gridach obliczeniowych | 2014-04-22 | 
| dr hab. inż. Grzegorz Pawlak | Models and Algorithms for Scheduling Tasks in Car Production Systems | 2014-10-21 | 
| dr hab. inż. Marek Wojciechowski | Processing Sets of Frequent Itemset Queries | 2015-01-20 | 
| dr hab. Dariusz Barbucha | Wieloagentowe algorytmy kooperacyjne do rozwiązywania problemów wyznaczania tras | 2015-04-28 | 
| dr hab. inż. Marta Szachniuk | Informatyczne aspekty opartej na NMR analizie struktur RNA | 2015-10-13 | 
| dr hab. inż. Robert Susmaga | Integracja informacji międzyklasowej i wewnątrzklasowej w procesie redukcji atrybutów dla celów deskryptywnych | 2016-02-23 | 
| dr hab. inż. Jerzy Respondek | Synteza efektywnych algorytmów dla wybranych problemów obliczeniowych | 2016-06-28 | 
| dr hab. inż. Miłosz Kadziński | Metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań | 2017-06-27 | 
| dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński | Algorytmy uczenia maszynowego dla problemów klasyfikacji wieloetykietowej | 2018-05-29 | 
| dr hab. inż. Wojciech Kotłowski | Algorytmy optymalne w sensie kryterium żalu w teorii przyrostowego uczenia się i statystycznej teorii uczenia się | 2018-05-29 | 
| dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz | Semantyczna eksploracja danych. Metodyka oparta o ontologie. | 2018-05-29 | 
| dr hab. inż. Piotr Zielniewicz | Metody optymalizacji wielokryterialnej sterowane preferencjami – techniki regresyjne i ewolucyjne | 2018-05-29 | 
| dr hab. inż. Izabela Szczęch | Analiza i projektowanie miar konfirmacji o pożądanych właściwościach z punktu widzenia oceny reguł wyindukowanych | 2018-06-26 | 
| Doktoraty | 
 | 
 | 
| Imię i nazwisko | Temat rozprawy doktorskiej | Data nadania stopnia | 
| dr inż. Łukasz Piątkowski | Server Synchronization Protocols for Session Guarantees in Mobile Environments (Protokoły synchronizacji serwerów gwarancji sesji w środowiskach mobilnych) | 2013-02-26 
 | 
| dr inż. Piotr Gawron | Research on DNA Sequence Assembly Using Graph Approach (Badania nad asemblacją DNA przy wykorzystaniu teorii grafów) | 2013-03-26 
 | 
| dr inż. Tomasz Głowacki | Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych (Application of Graph Theory Based Methods for Selected Problems of Nucleotide and Amino Acid Sequence Analysis) | 2013-03-26 | 
| dr hab. inż., prof. PP Jędrzej Musiał | Applications of Combinatorial Optimization for Online Shopping (Zastosowania optymalizacji kombinatorycznej w zakupach internetowych) | 2013-03-26 
 | 
| dr inż. Krystyna Napierała | Improving Rule Classifiers for Imbalanced Data (Konstruowanie klasyfikatorów regułowych z niezrównoważonych danych) | 2013-03-26 
 | 
| dr inż. Szymon Wąsik | Bioinformatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych (Bioinformatics Models and Algorithms of Viral Infections) | 2013-03-26 
 | 
| dr inż. Maciej Antczak | Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł (Algorithmic Aspects of Modeling and Evaluation of Biomolecules) | 2013-05-21 
 | 
| dr inż. Szymon Szczęsny | Computer Tools for Layout Generation of Switched-Current Circuits (Narzędzia komputerowego generowania layoutu obwodów z przełączanymi prądami) | 2013-05-21 
 | 
| dr inż. Bartosz Wieloch | Semantic Extensions for Genetic Programming (Semantyczne rozszerzenia programowania genetycznego) | 2013-06-18 
 | 
| dr inż. Jarosław Bąk | Rule-Based Query Answering Method for a Knowledge Base of Economic Crimes (Regułowa metoda realizacji zapytań do bazy wiedzy o przestępstwach gospodarczych) | 2013-09-24 
 | 
| dr inż. Jakub Jurkiewicz | Identification of Events in Use Cases (Identyfikacja zdarzeń w przypadkach użycia) | 2014-01-21 
 | 
| dr inż. Kamil Kwarciak | Modele grafowe i algorytmy dla klasycznego problemu sekwencjonowania DNA przez hybrydyzację oraz dla jego odmiany z informacją o powtórzeniach (Graph Models and Algorithms for Classical DNA Sequencing by Hybridization and for the Variant of the Problem with Information about Repetitions) | 2014-02-25 
 | 
| dr inż. Marcin Sylwestrzak | Analiza danych spektralnej tomografii optycznej OCT z wykorzystaniem wielordzeniowych kart graficznych (Data Processing in Spectral Optical Coherence Tomography with Graphics Processing Units) | 2014-04-22 
 | 
| dr inż. Michał Kalewski | Reliable Broadcast Protocols for Mobile Ad Hoc Networks with Liveness Property (Niezawodne protokoły rozgłaszania dla mobilnych sieci ad hoc z właściwością żywotności) | 2014-09-25 
 | 
| dr inż. Marcin Szubert | Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning (Kształtowanie koewolucyjne dla uczenia się ze wzmocnieniem) | 2014-09-25 
 | 
| dr inż. Xin Chen | Selected Problems of Online Scheduling on Parallel Machines (Wybrane zagadnienia szeregowania zadań na procesorach równoległych w trybie online) | 2014-11-04 
 | 
| dr inż. Adam Kozak | Grafy etykietowalne i sieci Petriego w analizie procesów biochemicznych i biologicznych (Labeled Graphs and Petri Nets in an Analysis of Biochemical and Biological Processes) | 2014-12-16 
 | 
| dr inż. Michał Kierzynka | GPU-accelerated graph construction for the whole genome assembly (Konstrukcja grafu w problemie asemblacji całego genomu z wykorzystaniem procesorów kart graficznych) | 2015-05-26 
 | 
| dr inż. Maciej Piernik | Pattern-based clustering and classification of XML data (Grupowanie i klasyfikacja danych XML z wykorzystaniem wzorców) | 2015-06-30 
 | 
| dr inż. Dariusz Brzeziński | Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams (Blokowe i przyrostowe klasyfikatory złożone dla strumieni danych ze zmienną definicją klas) | 2015-09-22 
 | 
| dr inż. Tomasz Pawlak | Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming (Kompetentne Algorytmy dla Geometrycznego Semantycznego Programowania Genetycznego) | 2015-09-22 
 | 
| dr inż. Marcin Szeląg | Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems (Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa) | 2015-09-22 
 | 
| dr inż. Bartosz Alchimowicz | Automatic generation of user's manual for web applications (Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych) | 2015-11-17 
 | 
| dr inż. Paweł Boiński | Przetwarzanie zbiorów przestrzennych zapytań eksploracyjnych w środowiskach z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej (Processing of Spatial Data Mining Query Sets in Environments with Limited Memory) | 2015-11-17 
 | 
| dr inż. Michał Ciesielczyk | Scalable dimensionality reduction methods for recommender systems (Skalowalne metody redukcji wymiarowości dla systemów rekomendacyjnych) | 2015-11-17 
 | 
| dr inż. Magdalena Deckert | Przyrostowe uczenie reguł oraz wykorzystanie detekcji zmian w blokowych klasyfikatorach złożonych do przetwarzania danych strumieniowych (Incremental Rule Learning and Usage of Change Detection in Block-Based Ensembles of Classifiers for Data Streams) | 2015-12-15 
 | 
| dr inż. Mariusz Naumowicz | Komputerowo wspomagana migracja analogowych obwodów scalonych do nanometrowej technologii CMOS (Computer Aided Migration of Analog Integrated Circuits to Nanometer CMOS Technologies) | 2016-03-22 
 | 
| dr inż. Konrad Siek | Distributed Pessimistic Transactional Memory: Algorithms and Properties (Rozproszona Pesymistyczna Pamięć Transakcyjna: Algorytmy i Własności) | 2017-01-24 
 | 
| dr inż. Tadeusz Kobus | Transactional Replication: Algorithms and Properties (Replikacja Transakcyjna: Algorytmy i Własności) | 2017-04-25 
 | 
| dr inż. Michał Melosik | Rekonfigurowalny hybrydowy generator chaotyczny dla kryptografii sprzętowej (Reconfigurable hybrid chaotic generator for hardware-based cryptography) | 2017-06-27 
 | 
| dr inż. Łukasz Kufel | Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment (Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych) | 2017-11-21 
 | 
| dr inż. Jakub Marszałkowski | Combinatorial Optimisation Problems in Internet Applications (Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych) | 2017-11-21 
 | 
| dr inż. Tomasz Żok | Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Analysis (Algorytmiczne aspekty analizy podobieństwa struktur RNA) | 2018-04-24 
 | 
| dr inż. Jędrzej Potoniec | Methods for automatic enrichment of ontologies from Linked Data (Metody automatycznego rozszerzania ontologii na podstawie Powiązanych Danych) | 2018-06-26 
 | 
| dr Natalia Szóstak | Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA (Bioinformatics methods of modelling and verification of the RNA World hypothesis) | 2018-06-26 
 | 
Rozwój naukowy kadry Instytutu Radiokomunikacji, Instytutu Sieci Teleinformatycznych, Instytutu Telekomunikacji Multimedialnej w latach 2015-2020
| Nadany stopień | Imię | Nazwisko | Rok | 
| prof. dr hab. inż. | Grzegorz | Danilewicz | 2019 | 
| dr hab. inż. | Sławomir | Hanczewski | 2020 | 
| dr hab. inż. | Remigiusz | Rajewski | 2019 | 
| dr hab. inż. | Mariusz | Żal | 2019 | 
| dr hab. inż. | Adrian | Kliks | 2019 | 
| dr hab. inż. | Piotr | Remlein | 2018 | 
| dr hab. inż. | Maciej | Krasicki | 2015 | 
| dr hab. inż. | Maciej | Wawrzyniak | 2015 | 
| dr hab. inż. | Piotr | Zwierzykowski | 2015 | 
| dr inż. | Łukasz | Matuszewski | 2019 | 
| dr inż. | Jakub | Nikonowicz | 2019 | 
| dr inż. | Adrian | Dziembowski | 2018 | 
| dr inż. | Dawid | Mieloch | 2018 | 
| dr inż. | Marcin | Rodziewicz | 2018 | 
| dr inż. | Krzysztof | Cichoń | 2017 | 
| dr inż. | Paweł | Kryszkiewicz | 2015 | 
| dr | Joanna | Weissenberg | 2015 | 
| dr inż. | Remigiusz | Rajewski | 2015 | 
Nadanie stopni doktora habilitowanego i doktora nauk w latach 2015-2019 osobom niezatrudnionym na Wydziale
| Nadany stopień | Imię | Nazwisko | Rok | 
| dr hab. inż. | Michał | Wódczak | 2019 | 
| dr hab. inż. | Łukasz | Januszkiewicz | 2019 | 
| dr inż. | Mustafa Abdul Kareem | Abdulsahib | 2019 | 
| dr inż. | Maciej | Kurc | 2019 | 
| dr inż. | Marcin | Dryjański | 2019 | 
| dr inż. | Jakub | Siast | 2019 | 
| dr inż. | Krzysztof | Stachowiak | 2018 | 
| dr inż. | Tomasz | Kossowski | 2018 | 
| dr inż. | Tomasz | Markiewicz | 2018 | 
| dr inż. | Michał | Jaworski | 2017 | 
| dr inż. | Justyna | Zawada | 2017 | 
| dr inż. | Tomasz | Bartczak | 2017 | 
| dr inż. | Michał | Stasiak | 2016 | 
| dr inż. | Monika | Grajzer | 2016 | 
| dr inż. | Szymon | Stefański | 2015 | 
| dr inż. | Jędrzej | Solecki | 2015 | 
Awanse na nowe stanowiska pracy pracowników w latach 2015-2019
| Imię | Nazwisko | Poprzednie stanowisko | Obecne stanowisko | Data zmiany | 
| Adrian | Kliks | Adiunkt | Profesor uczelni | 19.12.2019 | 
| Grzegorz | Danilewicz | Profesor nadzwyczajny | Profesor | 01.10.2019 | 
| Wojciech | Kabaciński | Profesor nadzwyczajny | Profesor | 01.10.2019 | 
| Mariusz | Żal | Starszy wykładowca | Adiunkt | 01.10.2019 | 
| Ryszard | Stasiński | Profesor nadzwyczajny | Profesor | 01.10.2019 | 
| Jakub | Nikonowicz | Asystent | Adiunkt | 01.10.2019 | 
| Adrian | Dziembowski | Asystent | Adiunkt | 01.03.2019 | 
| Dawid | Mieloch | Asystent | Adiunkt | 01.03.2019 | 
| Marcin | Rodziewicz | Asystent | Adiunkt | 01.10.2018 | 
| Krzysztof | Cichoń | Asystent | Adiunkt | 01.10.2018 | 
| Tomasz | Grajek | Asystent | Adiunkt | 01.10.2018 | 
| Piotr | Remlein | Starszy wykładowca | Adiunkt | 01.04.2018 | 
| Bartosz | Bossy | Starszy projektant | Asystent | 01.03.2018 | 
| Mieczysław | Jessa | Adiunkt | Profesor nadzwyczajny | 01.11.2017 | 
| Hanna | Bogucka | Profesor nadzwyczajny | Profesor | 01.08.2017 | 
| Paweł | Kryszkiewicz | Asystent | Adiunkt | 01.10.2016 | 
| Remigiusz | Rajewski | Asystent | Adiunkt | 01.10.2016 | 
| Olgierd | Stankiewicz | Asystent | Adiunkt | 01.10.2016 | 
| Marcin | Rodziewicz | Specjalista | Asystent | 01.10.2015 | 
| Karolina | Lenarska | Starszy referent | Asystent | 01.10.2015 | 
| Maciej | Sobieraj | Asystent | Adiunkt | 01.10.2015 | 
| Maciej | Wawrzyniak | Wykładowca | Adiunkt | 01.03.2015 |