Harmonogram zjazdów
Harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023
INFORMATYKA
1 | 01/02.10.2022 | 25/26.02.2023 |
---|---|---|
2 | 08/09.10.2022 | 04/05.03.2023 |
3 | 15/16.10.2022 | 11/12.03.2023 |
4 | 22/23.10.2022 | 18/19.03.2023 |
5 | 05/06.11.2022 | 25/26.03.2023 |
6 | 19/20.11.2022 | 01/02.04.2023 |
7 | 26/27.11.2022 | 15/16.04.2023 |
8 | 03/04.12.2022 | 22/23.04.2023 |
9 | 10/11.12.2022 | 06/07.05.2023 |
10 | 17/18.12.2022 | 13/14.05.2023 |
11 | 14/15.01.2023 | 20/21.05.2023 |
12 | 21/22.01.2023 | 03/04.06.2023 |
UWAGA: Szczegółowy rozkład zajęć w terminach zjazdowych dla poszczególnych roczników studiów: Twój rozkład zajęć
Harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022
INFORMATYKA
1 | 02/03.10.2021 | 26/27.02.2022 |
---|---|---|
2 | 09/10.10.2021 | 05/06.03.2022 |
3 | 16/17.10.2021 | 19/20.03.2022 |
4 | 23/24.10.2021 | 26/27.03.2022 |
5 | 06/07.11.2021 | 02/03.04.2022 |
6 | 20/21.11.2021 | 09/10.04.2022 |
7 | 27/28.11.2021 | 23/24.04.2022 |
8 | 04/05.12.2021 | 07/08.05.2022 |
9 | 11/12.12.2021 | 14/15.05.2022 |
10 | 18/19.12.2021 | 21/22.05.2022 |
11 | 15/16.01.2022 | 28/29.05.2022 |
12 | 22/23.01.2022 | 11/12.06.2022 |
UWAGA: Szczegółowy rozkład zajęć w terminach zjazdowych dla poszczególnych roczników studiów: Twój rozkład zajęć
Harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021
INFORMATYKA
1 | 03/04.10.2020 | 27/28.02.2021 |
---|---|---|
2 | 10/11.10.2020 | 06/07.03.2021 |
3 | 17/18.10.2020 | 13/14.03.2021 |
4 | 24/25.10.2020 | 20/21.03.2021 |
5 | 07/08.11.2020 | 27/28.03.2021 |
6 | 21/22.11.2020 | 10/11.04.2021 |
7 | 28/29.11.2020 | 17/18.04.2021 |
8 | 05/06.12.2020 | 24/25.04.2021 |
9 | 19/20.12.2020 | 08/09.05.2021 |
10 | 09/10.01.2021 | 15/16.05.2021 |
11 | 23/24.01.2021 | 29/30.05.2021 |
12 | 30/31.01.2021 | 12/13.06.2021 |
UWAGA: Szczegółowy rozkład zajęć w terminach zjazdowych dla poszczególnych roczników studiów: Twój rozkład zajęć
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
rok akademicki 2020/2021
1 | 03/04.10.2020 | 27/28.02.2021 |
---|---|---|
2 | 10/11.10.2020 | 06/07.03.2021 |
3 | 17/18.10.2020 | 13/14.03.2021 |
4 | 24/25.10.2020 | 20/21.03.2021 |
5 | 07/08.11.2020 | 27/28.03.2021 |
6 | 21/22.11.2020 | 10/11.04.2021 |
7 | 28/29.11.2020 | 17/18.04.2021 |
8 | 05/06.12.2020 | 24/25.04.2021 |
9 | 19/20.12.2020 | 08/09.05.2021 |
10 | 09/10.01.2021 | 15/16.05.2021 |
11 | 23/24.01.2021 | 29/30.05.2021 |
12 | 30/31.01.2021 | 12/13.06.2021 |
rok akademicki 2021/2022
1 | 09/10.10.2021 | 26/27.03.2022 |
2 | 16/17.10.2021 | 05/06.03.2022 |
3 | 23/24.10.2021 | 19/20.03.2022 |
4 | 06/07.11.2021 | 26/27.03.2022 |
5 | 20/21.11.2021 | 09/10.04.2022 |
6 | 27/28.11.2021 | 23/24.04.2022 |
7 | 04/05.12.2021 | 07/08.05.2022 |
8 | 11/12.12.2021 | 14/15.05.2022 |
9 | 18/19.12.2021 | 21/22.05.2022 |
10 | 15/16.01.2022 | 28/29.05.2022 |
11 | 22/23.01.2022 | 11/12.06.2022 |